Technické údaje | SF 260 KOLLOSS | SF 290 KOLOSS |
Průměr bubnu | 1,48 m | 1,48 m |
Šířka bubnu | 2,60 m | 2,90 m |
Záběr bubnu | 3,40 m | 3,70 m |
Požadovaný výkon traktoru | 140 HP | 160 HP |
Otáčky PTO | zadní 540 / přední 1000 | zadní 540 / přední 1000 |
Váha stroje | 1350 kg | 1480 kg |
Přidaná váha po naplnění vodou | +1000 kg | +1000 kg |
Stranové natáčení | 20° (příplatková výbava) | 20° (příplatková výbava) |
Základní výbava stroje:
- Tříbodový závěs kat. II a III
- Kardan
- Vačková spojka v hlavní převodovce
- Nastavení šířky rozhrnování
- Boční vodící plechy bubnu
Příplatková výbava:
- Hydraulické natáčení (může být doplněno i dodatečně)
- Kardan s homokinetickým kloubem
- Plnění bubnu vodou
- Reverzní převodovka (může být doplněno i dodatečně)
- Pohon hydromotorem s přetěžovací jednotkou
- Pojistný ventil pro dva směry otáčení
- Osvětlení pro převoz