Technické parametry | SG 160 S | SG 180 S | SG 200 S |
Šířka stroje | 1,60 m | 1,80 m | 2,00 m |
Výška | 0,86 m | 0,86 m | 0,86 m |
Hloubka | 0,83 m | 0,83 m | 0,83 m |
Objem | 0,85 m3 | 0,95 m3 | 1,05 m3 |
Váha stroje | 490 kg | 530 kg | 570 kg |
Průměr pístnic | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Počet pístnic | 2 | 2 | 2 |
Možnosti upínání:
- EURO upínání
- Upínání pro teleskopické a kolové nakladače