Technické údaje | TM 95 | TM 125 | TM 150 | TM 180 | TM 200 |
Užitná kapacita betonu | 240 litrů | 500 litrů | 750 litrů | 1000 litrů | 1200 litrů |
Průměr bubnu | 950 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Výška bubnu | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
Standardní pohon | PTO traktoru | PTO traktoru | PTO traktoru | PTO traktoru | PTO traktoru |
Výkon traktoru | od 30 PS | od 60 PS | od 90 PS | od 110 PS | od 130 PS |
Hmotnost | 420 kg | 500 kg | 560 kg | 620 kg | 710 kg |
Počet pružných míchacích ramen | 3 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 5 ks |
Hodinový výkon míchání betonu cca | 4 m3/h | 8 m3/h | 13 m3/h | 15 m3/h | 17 m3/h |
Standardní výbava:
- Převodovka s PTO vývodem
- 3-bodové uchycení
- Otvor pro plnění pytlů SILO FILL nebo QUICK FILL
- Ochranná mříž
- Ochranný plech traktoru
- Bodec na prořezávání pytlů cementu
- Sloty pro vysokozdvižné vidle
- Otočné vypouštěcí korýtko
- Výškově stavitelné nohy
- 3 letá záruka na převodovku
Příplatková výbava:
- Kardan
- Řetěz místo třetího bodu
- Prodloužení výtokového žlabu
- Stěrka stěn
- QUICK FILL plnění protipovodňových pytlů
- SILO FILL plnění zatěžkávacích silážních pytlů
- Násypka
- Pomocný rám
- Hydraulické otevírání hradítka
- Rychlospojka pro plnění vodou
- Upínání pro nakladač
Alternativní pohony:
- Elektromotor 11 kW se šnekovou převodovkou
- Hydromotor (min. průtok 80l/min)