Technické údaje | TM 95 | TM 125 | TM 150 | TM 180 | TM 200 |
Užitná kapacita betonu | 240 litrů | 500 litrů | 750 litrů | 1000 litrů | 1200 litrů |
Průměr bubnu | 950 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Výška bubnu | 500 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
Hmotnost | 280 kg | 350 kg | 450 kg | 510 kg | 580 kg |
Počet odpružených míchacích ramen | 3 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 5 ks |
Hodinový výkon míchání betonu cca | 4 m3/h | 8 m3/h | 13 m3/h | 15 m3/h | 17 m3/h |
Standardní výbava:
- Převodovka s PTO vývodem
- Pružná míchací ramena
- Ochranná mříž a bodec na prořezávání pytlů s cementem
- Ochranný plech traktoru
- Mechanické otevírání
- Otočné vypouštěcí korýtko
- Výškově stavitelné nohy
Příplatková výbava:
- Kardan
- Prodloužení výtokového žlabu
- Stěrka stěn
- Násypka
- Pomocný rám
- Osevní příslušenství
- Nadstavba pro lehké materiály
- Podvozek
- Hydraulické otevírání hradítka
- Počítadlo odpracovaných hodin
- Váha
Alternativní pohony:
- Elektromotor 9,5 kW se šnekovou převodovkou
- Hydromotor I, min. průtok 60 l/min